詳情介紹
型號 | 內腔尺寸 | 外形尺寸 | 彎曲半徑 | 型式 |
TK56.1 | 56x75 | 83x112 | 100.125.150 200.250.300 350.400.450 500.600 | 封閉式上下可打開 |
TK56.2 | 56x100 | 83x134 | ||
TK56.3 | 56x125 | 84x164 | ||
TK56.4 | 56x150 | 84x189 | ||
TK56.5 | 56x175 | 83x212 | ||
TK56.6 | 56x200 | 83x239 | ||
TK56.7 | 56x250 | 83x289 | ||
TK56.8 | 56x300 | 83x339 |
安裝示意圖:
留言詢價
- 上一篇:TL型鋼制拖鏈技術
- 下一篇:NTL1225重型鋁合金拖鏈廠家